Σχολική Χρονιά 2020-2021
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ | ΟΝΟΜΑ | ΤΜΗΜΑ |
| 1 | ΣΟΥΜΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Α1 |
| 2 | ΜΠΑΤΣΗ | ΝΙΚΟΥΛΑ | Α2 |
| 3 | ΣΤΑΜΙΡΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Β1 |
| 4 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Β2 |
| 5 | ΞΑΝΘΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ2 |
| 6 | ΑΞΙΑΡΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ1 |
| 7 | ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝ | Δ1 |
| 8 | ΜΟΥΡΙΚΗ | ΙΟΥΛΙΑ | Δ2 |
| 9 | ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | Ε1 |
| 10 | ΑΡΙΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ε2 |
| 11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ1 |
| 12 | ΓΟΜΠΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤ2 |
| 13 | ΤΣΕΛΕΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| 14 | ΛΕΚΑΚΟΥ | ΖΩΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| 15 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| 16 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΒΕΡΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
| 17 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ |
| 18 | ΣΑΜΟΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ |
| 19 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 20 | ΜΙΚΑΓΙΕΛΙΑΝ | ΛΙΑΝΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| 21 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ |
| 22 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| 23 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤ. |
| 24 | ΜΑΝΑΡΩΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤ. |
| 25 | ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤ. |
| 26 | ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤ. |
| 27 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤ. |
| 28 | ΚΟΝΙΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤ. |
| 29 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤ. |
| 30 | ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| 31 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου